Pomáháme
Naše jednoka je katgorie JPOIII/1
Naše zásahy
| Datum | Typ zásahu | Osob | Technika | VPPO |
|---|---|---|---|---|
| 26.2.2026 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 7 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO DA L1Z DUCATO | |
| 18.2.2026 | 54 Technické havárie - Ostatní | 6 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
| 6.2.2026 | 54 Technické havárie - Ostatní | 3 | DA L1Z DUCATO | |
| 30.12.2025 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 6 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
| 29.12.2025 | 12 Požár | 7 | CAS 32/6600/0 S3R T148 CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
| 16.12.2025 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 1 | CAS 32/6600/0 S3R T148 |
Naposledy upraveno: 23.3.2016
Školení
Rok 2026: 3 hodin
Rok 2025: 42 hodin
Rok 2024: 47 hodin
Rok 2023: 23 hodin
Rok 2022: 37 hodin
Rok 2021: 41 hodin
Rok 2020: 23 hodin
Rok 2019: 29 hodin
Rok 2018: 37 hodin
Rok 2017: 40 hodin
Rok 2016: 39 hodin
Rok 2015: 35 hodin
Rok 2014: 39 hodin
Odbornosti
Pilař základ: 22x
Vedoucí mládeže III: 1x
Strojník základ: 11x
Velitel základ: 5x
Technik strojní služby: 1x
Velitel cyklika: 5x
Technik: 1x
Pilař cyklika - kurz u VJ: 10x
Pilař ciklika - kurz u VJ: 13x
Nositel dýchací techniky: 17x
Hasič III: 3x