Pomáháme
Naše jednoka je katgorie JPOIII/1
Naše zásahy
Datum | Typ zásahu | Osob | Technika | VPPO |
---|---|---|---|---|
6.7.2025 | 12 Požár | 6 | CAS 32/6600/0 S3R T148 CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
4.7.2025 | 54 Technické havárie - Ostatní | 7 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
2.7.2025 | 12 Požár | 10 | CAS 32/6600/0 S3R T148 CAS 24/3200/400 S2R TERRNO DA L1Z DUCATO | PS12 Favorit |
2.7.2025 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 1 | CAS 32/6600/0 S3R T148 | |
1.7.2025 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 8 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | |
1.7.2025 | 52 Technické havárie - Technická pomoc | 5 | CAS 24/3200/400 S2R TERRNO | MP Husqvarna 365 |
Naposledy upraveno: 23.3.2016
Školení
Rok 2025: 26 hodin
Rok 2024: 47 hodin
Rok 2023: 23 hodin
Rok 2022: 37 hodin
Rok 2021: 41 hodin
Rok 2020: 23 hodin
Rok 2019: 29 hodin
Rok 2018: 37 hodin
Rok 2017: 40 hodin
Rok 2016: 39 hodin
Rok 2015: 35 hodin
Rok 2014: 39 hodin
Odbornosti
Pilař základ: 21x
Vedoucí mládeže III: 1x
Strojník základ: 11x
Velitel základ: 5x
Technik strojní služby: 1x
Velitel cyklika: 5x
Technik: 1x
Pilař cyklika - kurz u VJ: 9x
Pilař ciklika - kurz u VJ: 13x
Nositel dýchací techniky: 16x
Hasič III: 3x